13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:勤繹多參數(shù)重金屬檢測(cè)儀將經(jīng)典的比色法與*進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來(lái),應(yīng)用微電腦光電子比色檢測(cè)原理取代傳統(tǒng)的目視比色法,消除了人為誤差,測(cè)量分辨率大大提高。
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 一體式多參數(shù)重金屬水質(zhì)檢測(cè)儀廠家QY-QE911 | 總鉻?高錳酸鉀消解分光光度法?0.01mg/L~10mg/L?≤±5?%?需消解?消解溫度 |
指標(biāo)名稱 | 測(cè)定方法 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 是否消解 | 備注 |
鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
錳 | 高D酸J分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
總鉻 | 高M(jìn)酸Y消解分光光度法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
鎂 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 無(wú)需消解 | / |
溶解氧(DO) | 電化學(xué)探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無(wú)需消解 | / |
電導(dǎo)率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
ORP | 電極法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 無(wú)需消解 | / |
溫度 | 電極法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無(wú)需消解 | / |
鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤±0.05% | 無(wú)需消解 | / |
TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com